| Пункт назначения | Срок доставки с момента сдачи груза (в сутках) |
| Абакан | 1 |
| Алдан | 6-7 |
| Амурск | 7 |
| Благовещенск | 6 |
| Бодайбо | от 3 (по льду) |
| Братск | 1 |
| Ванино | 7 |
| Владивосток | 5 |
| Екатеринбург | 2-3 |
| Ерофей Павлович | 3 |
| Зея | от 6 |
| Икабья | 2 |
| Иркутск | 1 |
| Карабула | 1 |
| Киров | 4 |
| Комсомольск-на-Амуре |
7 |
| Краснодар | 6-7 |
| Краснокаменск | от 3 |
| Кувыкта | 2 |
| Лабытнанги | 7-8 |
| Лососина | 7 |
| Лопча | 2 |
| Махачкала | 7 |
| Могоча | 7 |
| Москва | 4 |
| Мурманск | 8 |
| Нерюнгри | 6 |
| Нижний Куранах | 6-8 |
| Николаевск-на-Амуре | 7 |
| Новосибирск | 1 |
| Новая Чара | 2 |
| Новый Уренгой | 3 |
| Ноглики | 15+ |
| Омск | 2 |
| Олекма | 2 |
| Оренбург | 7 |
| Ростов-на-Дону | 6-7 |
| Самара | 3 |
| Санкт-Петербург | 5-6 |
| Северобайкальск | 1 |
| Советская Гавань | 7 |
| Сургут | 3-4 |
| Томмот | 7-8 |
| Томск | 2-3 |
| Тында | 2 |
| Тюмень | 2 |
| Улан-Удэ | 2 |
| Ульяновск | 7 |
| Уссурийск | 7 |
| Уфа | 3 |
| Хабаровск | 5 |
| Хани | 2 |
| Хилок | 2 |
| Холмск | 15+ |
| Хорогочи | 2 |
| Чегдомын | 7-8 |
| Челябинск | 4 |
| Чернышевск-Забайкальск | 3 |
| Чильчи | 2 |
| Чита | 2 |
| Шилка | 2 |
| Юктали | 2 |
| Южно-Сахалинск | 15* |
| Якутск | 7 |

Сроки действительны при приеме грузов в рабочие дни (с 9:00 понедельника до 18:00 пятницы, в рабочее время) с 0 часов 00 минут следующих суток после приема груза от клиента, до момента прибытия груза на склад Экспедитора или с вагона в пункте назначения.
При заказе клиентом изготовления дополнительной жесткой упаковки (обрешетки) — срок может быть увеличен на 1 сутки.
Данные сроки не действительны для негабаритного груза, требующего для транспортировки вагона с увеличенным проемом дверей, для груза, перевозимого с соблюдением температурного режима, а также при доставке грузобагажа, требующего специальных условий доставки.
О возможности приёма груза к перевозке и требование к упаковке, вы можете проконсультироваться по телефону Единой справочной службы «ВТЭК» +7 (391) 219-88-17.